El manómetro de proceso de la serie PT45T de REOTEMP está diseñado para soportar atmósferas y medios corrosivos, pulsaciones y vibraciones; un calibre muy resistente diseñado para las industrias de procesos. El frente sólido y la parte posterior reventada brindan un alto grado de seguridad para el usuario.
- Estuche de seguridad delantero sólido/trasero reventable
- Todas las piezas internas de acero inoxidable
- Paradas internas de sobrecarga y baja carga (estándar)
- Caso rellenable de campo
- Puntero microajustable con cero flotante
- ASME B40.100 Diseño
- Cumple con NACE MR-0175 y MR-0103
Especificaciones:
| Exactitud | ±0,5 %, grado 2A (10 000 – 20 000 psi = 1 % de escala superior, 2 % de escala inferior) |
| Límites ambientales | -40 °F/150 °F |
| Límites del proceso | -40 °F/250 °F |
| Límites de proceso con sello de diafragma | -60 °F/400 °F (Montaje directo)* -110 °F/750 °F (Montaje remoto o torre de enfriamiento)* *Los límites exactos dependen del sello de diafragma y los fluidos de llenado. |
| Materiales húmedos | Tubo: 316SS Casquillo sin soldadura: 316SS |
| Lente | Vidrio de seguridad templado (estándar), plástico o vidrio de seguridad laminado |
| Otros materiales | Caja: termoplástico reforzado (fenólico) o acero inoxidable 316 Anillo: torreta fenólica giratoria o bayoneta giratoria de acero inoxidable Esfera: aluminio blanco, letras negras, caja a casquillo: junta tórica |
| Rellenable | sí |
| Tornillo restrictor | Si, removible. |
| Presión máxima de trabajo | Estable = 100 % Momentáneo = 130 % de la escala |
| Protección del medio ambiente | NEMA 4X/IP65 |
| Peso | Fenólico (seco) = 2.5 lbs Fenólico (relleno) = 3.5 lbs SS (seco) = 2 lbs SS (relleno) = 3 lbs |

